Temporada de Cruceros 2007-2008
Nave | Arribo | Zarpe | Pasaj. | Trip. | Origen | Destino |
Fram | 11/11/2007 12:35:00 | 11/11/2007 19:20:00 | 128 | 71 | Valparaiso | Chacabuco |
Norwegian Dream | 18/11/2007 08:00:00 | 18/11/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Ushuaia | Corral |
Norwegian Dream | 26/11/2007 08:00:00 | 26/11/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Corral | Chacabuco |
Infinity | 27/11/2007 09:00:00 | 27/11/2007 18:00:00 | 1900 | 900 | Valpariso | Chilean Fjords |
Rotterdam | 30/11/2007 07:00:00 | 30/11/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Rotterdam | 04/12/2007 07:00:00 | 04/12/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Pta. Arenas |
Silver Wind | 19/12/2007 08:00:00 | 19/12/2007 17:00:00 | 240 | 220 | Chacabuco | Valparaiso |
Infinity | 20/12/2007 08:00:00 | 20/12/2007 17:00:00 | 1900 | 900 | Chilean Fjords | Valparaiso |
Norwegian Dream | 21/12/2007 08:00:00 | 21/12/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Chacabuco | Valparaiso |
Silver Wind | 23/12/2007 08:00:00 | 23/12/2007 17:00:00 | 240 | 220 | Valparaiso | L. San Rafael |
Infinity | 24/12/2007 07:00:00 | 24/12/2007 18:00:00 | 1900 | 900 | Valpariso | Chilean Fjords |
Norwegian Dream | 25/12/2007 08:00:00 | 25/12/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Chacabuco |
Rotterdam | 05/01/2008 07:00:00 | 05/01/2007 17:00:00 | 1200 | 600 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Journey | 06/01/2008 07:00:00 | 06/01/2008 18:00:00 | 500 | 100 | Ancud | Valdivia |
Insignia | 08/01/2008 08:00:00 | 08/01/2008 17:00:00 | 650 | 400 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Rotterdam | 09/01/2008 07:00:00 | 09/01/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Pta. Arenas |
Insignia | 12/01/2008 08:00:00 | 12/01/2008 17:00:00 | 650 | 400 | Valparaiso | Chacabuco |
Journey | 14/01/2008 08:00:00 | 14/01/2008 17:00:00 | 1000 | 500 | Valdivia | Pta. Arenas |
Norwegian Dream | 18/01/2008 08:00:00 | 18/01/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Chacabuco | Valparaiso |
Infinity | 18/01/2008 09:30:00 | 18/01/2008 19:00:00 | 1900 | 900 | | |
Silver Wind | 20/01/2008 07:00:00 | 20/01/2008 18:00:00 | 240 | 220 | Chacabuco | Valparaiso |
Spirit Of Adventure | 21/01/2008 07:00:00 | 21/01/2008 13:00:00 | 300 | 150 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Infinity | 22/01/2008 08:00:00 | 22/01/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | | |
Norwegian Dream | 22/01/2008 08:00:00 | 22/01/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Chacabuco |
Seven seas Mariner | 23/01/2008 07:00:00 | 23/01/2008 19:00:00 | 1000 | 500 | Valparaiso | Chacabuco |
Prinsendam | 23/01/2008 07:00:00 | 23/01/2008 17:00:00 | 700 | 400 | Valparaiso | Chacabuco |
Silver Wind | 24/01/2008 07:00:00 | 24/01/2008 18:00:00 | 240 | 220 | Valparaiso | L. San Rafael |
Seabourn Pride | 26/01/2008 07:00:00 | 26/01/2008 19:00:00 | 180 | 160 | Valparaiso | Castro |
Maxim Gorkiy | 27/01/2008 08:00:00 | 27/01/2008 17:30:00 | 788 | 400 | Ushuaia | Valparaiso |
Vistamar | 30/01/2008 13:00:00 | 30/01/2008 21:00:00 | 110 | 150 | Pta. Arenas | Valdivia |
Marco Polo | 03/02/2008 08:00:00 | 03/02/2008 17:00:00 | 800 | 250 | Pto. Chacabuco | Valparaiso |
Delphin | 04/02/2008 08:00:00 | 04/02/2008 18:00:00 | 240 | 200 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Star Princess | 05/02/2008 17:00:00 | 05/02/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Artemis | 06/02/2008 08:00:00 | 06/02/2008 18:00:00 | 1200 | 498 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Insignia | 09/02/2008 09:00:00 | 09/02/2008 17:00:00 | 650 | 400 | Chacabuco | Valparaiso |
Star Princess | 09/02/2008 07:00:00 | 09/02/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | Valparaiso | Pta. Arenas |
Insignia | 13/02/2008 08:00:00 | 13/02/2008 17:00:00 | 650 | 400 | Valparaiso | Chacabuco |
Rotterdam | 14/02/2008 08:00:00 | 14/02/2008 18:00:00 | 1200 | 600 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Norwegian Dream | 15/02/2008 08:00:00 | 15/02/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Chacabuco | Valparaiso |
Princess Danae | 17/02/2008 09:00:00 | 17/02/2008 20:00:00 | 700 | 350 | Valparaiso | Castro |
Rotterdam | 18/02/2008 07:00:00 | 18/02/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Pta. Arenas |
Norwegian Dream | 19/02/2008 08:00:00 | 19/02/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Chacabuco |
Discovery | 22/02/2008 00:00:00 | 22/02/2008 00:00:00 | 600 | 300 | Pta. Arenas | Coquimbo |
Splendour of the Seas | 23/02/2008 07:00:00 | 23/02/2008 17:00:00 | 1500 | 600 | Chilean Fjords | Valparaiso |
Saga Ruby | 24/02/2008 07:00:00 | 24/02/2008 18:00:00 | 450 | 350 | Ushuaia | Valdivia |
Boudicca | 26/02/2008 08:00:00 | 26/02/2008 17:00:00 | 1000 | 550 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Le Diamant | 26/02/2008 07:00:00 | 26/02/2008 18:00:00 | 140 | 70 | Castro | Valparaiso |
Infinity | 27/02/2008 07:00:00 | 27/02/2008 17:00:00 | 1900 | 900 | Coquimbo | Pta. Arenas |
Splendour of the Seas | 28/02/2008 08:00:00 | 28/02/2008 17:00:00 | 1500 | 600 | Coquimbo | Chilean Fjords |
Infinity | 04/03/2008 09:00:00 | 04/03/2008 19:00:00 | 1900 | 900 | | |
Norwegian Dream | 14/03/2008 08:00:00 | 14/03/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Chacabuco | Valparaiso |
Star Princess | 16/03/2008 07:00:00 | 16/03/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Rotterdam | 17/03/2008 08:00:00 | 17/03/2008 18:00:00 | 1200 | 600 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Hanseatic | 17/03/2008 09:00:00 | 17/03/2007 18:00:00 | | | Pta. Arenas | Corral |
Norwegian Dream | 18/03/2008 08:00:00 | 18/03/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Valparaiso | Chacabuco |
Splendour of the Seas | 19/03/2008 08:00:00 | 19/03/2008 17:00:00 | 1500 | 600 | Chilean Fjords | Coquimbo |
Star Princess | 20/03/2008 07:00:00 | 20/03/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | Valparaiso | Pta. Arenas |
Splendour of the Seas | 24/03/2008 08:00:00 | 24/03/2008 18:00:00 | 1500 | 600 | Valparaiso | Chilean Fjords |
Infinity | 27/03/2008 07:00:00 | 27/03/2008 17:00:00 | 1900 | 900 | | |
Hofsaenger | 27/03/2008 00:00:00 | 27/03/2008 00:00:00 | | | | |
Rotterdam | 31/03/2008 07:00:00 | 31/03/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | | |
Alex Von Humboldt | 31/03//2008 00:00 | 31/03/2008 00:00:00 | 10 | 28 | | |
Star Princess | 09/04/2008 07:00:00 | 09/04/2008 18:00:00 | 1900 | 900 | Pta. Arenas | Valparaiso |
Norwegian Dream | 11/04/2008 08:00:00 | 11/04/2008 17:00:00 | 1200 | 600 | Chacabuco | Valparaiso |
Comparte esto:
Facebook
Twitter