El estudio realizado por la oficina del consumidor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de esta comuna, contempló una comparación de precios de los uniformes que presentan similares características respecto a su composición en las telas (65% poliéster y 45% rayón), encontrándose diferencias en los valores que llegan hasta los $9.700, en el caso de un jumper (talla 14) o de $14.000 en un vestón (talla 8).
A pesar de ello, se detectó que los precios de los uniformes comparados con el año pasado se produjo una disminución de hasta un 8,2%, debido a la mayor competencia de las casas comerciales, así como la gran variedad de los productos que ofertan. Las bajas de precios más notables corresponden a blusa (-20,8%), cotona (-14,3%), delantal (-13,1%), pantalón (-12,3), jumpers (-10,5%), camisa (-10,4%), swetter varón (-6,3%). Sólo en los vestones se observó un aumento en sus valores de un 3%.
DISYUNTIVA: PRECIO – CALIDAD
El estudio indicó además que no existe una directa relación entre precio y calidad de los uniformes escolares, dado que se comparó prendas que tenían similares características en su composición textil. En ese sentido, las marcas son solo distintivos de fantasía que utilizan las multitiendas o sus importadores desde China, destacándose en Puerto Montt la existencia de al menos 25 marcas relacionados a los uniformes escolares.
Es importante que al momento de comprar uno de estos producto, no dejarse llevar sólo por la marca de fantasía y verificar la etiqueta que se encuentra al interior de cada vestimenta donde se indica la composición de la tela y las instrucciones de uso y lavado. Así mismo “uno de los mecanismos más fiables al momento de comparar la calidad de los uniformes es la propia experiencia, ya que son los padres quienes han comprado en años anteriores estas prendas y saben los resultados que le dieron”, comentó Hernán Navarro, encargado de la oficina del consumidor de la Dideco. Destacó además que las diferencias en los precios se debe específicamente al diseño de cada prenda de vestir y no a la calidad en las telas utilizadas.
Respecto al uso del uniforme hay que recordar que no es obligatorio, pero prima el acuerdo entre los Centros de Padres, Centros de Alumnos y la Dirección de cada establecimiento. Al respecto, Raúl Manzano, director de la Dideco, aclaró a la comunidad que si se da “el caso de que algún estudiante se ve impedido de comprar el uniforme por razones socioeconómicas, el Director de la escuela o colegio puede autorizar al alumno de eximirlo de esta situación por un tiempo determinado”.
RECOMENDACIONES
El próximo lunes 5 de marzo, se inician las clases de los alumnos de enseñanza básica y media. Más allá de que algunos padres adelantaron sus compras escolares, no falta la compra de último minuto que permita llegar a los alumnos con los implementos necesarios para el inicio del año escolar.
En este sentido, entre las recomendaciones que se pueden dar a los padres en la búsqueda del uniforme escolar podemos destacar:
- Comparar precios, especialmente en las prendas que tienen una mayor brecha de precios (jumpers y pantalones varones), así como en las tallas menores (6 a 16).
- Elegir el uniforme por su sentido de utilidad durante el año escolar, más allá de los gustos por la moda.
- Leer la etiqueta interior donde se menciona la composición de la tela y otras instrucciones.
- Fijarse en los aspectos de diseño y terminaciones de las prendas del uniforme.
- Preguntar por las políticas de cambios de productos de cada tienda por si acaso sea necesario acudir a este trámite, ya que legalmente no es obligación del proveedor.
- Evaluar que duración tuvieron las distintas prendas del uniforme el año pasado, ya que este antecedente es el mejor juicio a la calidad del uniforme escolar.
CUADRO DE PRECIOS DE LOS UNIFORMES ESCOLARES
Jumpers | ||||||
Talla | Precio menor | Estable- cimiento | Precio mayor | Estable- cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 1.290 | Corona | 7.990 | París | 6.700 | 519,4 |
8 | 1.290 | 7.990 | 6.700 | 519,4 | ||
10 | 1.290 | 7.990 | 6.700 | 519,4 | ||
12 | 1.290 | 9.990 | 8.700 | 674,4 | ||
14 | 1.290 | 10.990 | 9.700 | 751,9 | ||
16 | 1.290 | 10.990 | 9.700 | 751,9 | ||
38 | 3.990 | Jumbo | 8.990 | Ripley | 5.000 | 125,3 |
40 | 3.990 | 8.990 | 5.000 | 125,3 | ||
42 | 3.990 | 8.990 | 5.000 | 125,3 | ||
44 | 3.990 | 9.480 | París | 5.490 | 137,6 | |
46 | 3.990 | 9.480 | 5.490 | 137,6 |
Blusa | ||||||
Talla | Precio menor | Estable- cimiento | Precio mayor | Estable- cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 590 | Corona | 2.490 | Jumbo | 1.900 | 322,0 |
8 | 590 | 2.490 | 1.900 | 322,0 | ||
10 | 1.290 | La Polar La Polar | 2.490 | 1.200 | 93,0 | |
12 | 1.290 | 2.490 | 1.200 | 93,0 | ||
14 | 1.590 | 2.490 | 900 | 56,6 | ||
16 | 1.590 | 2.490 | 900 | 56,6 | ||
38 | 1.890 | 2.990 | Dimarsa | 1.100 | 58,2 | |
40 | 1.890 | 2.990 | 1.100 | 58,2 | ||
42 | 1.890 | 2.990 | 1.100 | 58,2 |
Delantal | ||||||
Talla | Precio menor | Estable- cimiento | Precio mayor | Estable- cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 990 | Corona | 2.590 | Dimarsa | 1.600 | 161,6 |
8 | 990 | 2.590 | 1.600 | 161,6 | ||
10 | 1.690 | La Polar | 2.590 | 900 | 53,2 | |
12 | 1.690 | 2.590 | 900 | 53,2 | ||
14 | 1.990 | 2.990 | Corona | 1.000 | 50,2 | |
16 | 1.990 | 2.990 | 1.000 | 50,2 | ||
38 | 1.990 | 2.990 | Ripley | 1.000 | 50,2 | |
40 | 1.990 | 2.990 | 1.000 | 50,2 | ||
42 | 1.990 | 2.990 | 1.000 | 50,2 | ||
44 | 1.990 | 2.990 | Falabella | 1.000 | 50,2 |
Cotona beige | ||||||
Talla | Precio menor | Estable- cimiento | Precio mayor | Estable- cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 1.290 | Corona | 7.990 | Ripley | 6.700 | 519,3 |
8 | 1.490 | París | 8.090 | 6.600 | 442,9 | |
10 | 1.990 | París/Líder | 8.090 | 6.100 | 306,5 | |
12 | 1.990 | 8.290 | 6.300 | 316,5 | ||
14 | 1.990 | 8.290 | 6.300 | 316,5 | ||
16 | 1.990 | 8.290 | 6.300 | 316,5 | ||
38 | 2.490 | La Polar | 2.990 | París | 500 | 20,0 |
40 | 2.490 | 2.990 | 500 | 20,0 | ||
42 | 2.990 | Jumbo | 3.990 | Jonhsons | 1.000 | 33,4 |
44 | 3.990 | Tricot/Jonhson | 3.990 | Tricot/Jonhson | 0 | 0,0 |
Camisa | ||||||
Talla | Precio menor | Estable- cimiento | Precio mayor | Estable-cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 590 | Corona | 2.490 | Ripley/Jumbo | 1.900 | 322,0 |
8 | 590 | 2.490 | 1.900 | 322,0 | ||
10 | 1.290 | La Polar | 2.490 | 1.200 | 93,0 | |
12 | 1.290 | 2.490 | 1.200> | 93,0 | ||
14 | 1.590 | 3.490 | Ripley | 1.900 | 119,5 | |
16 | 1.590 | 3.490 | 1.900 | 119,5 | ||
36 | 2.398 | Tricot | 2.990 | Dimarsa | 592 | 24,6 |
38 | 1.999 | Lider | 5.990 | París | 3.991 | 199,6 |
40 | 1.999 | 3.990 | Corona | 1.991 | 99,6 | |
42 | 1.999 |
Pantalón | ||||||
Talla | Precio menor | Estable-cimiento | Precio mayor | Estable-cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 990 | Tricot | 6.990 | Ripley/Falab | 6.000 | 606,0 |
8 | 990 | 6.990 | 6.000 | 606,0 | ||
10 | 2.290 | 8.990 | Ripley | 6.700 | 292,5 | |
12 | 2.290 | 8.990 | 6.700 | 292,5 | ||
14 | 2.490 | Jumbo | 9.990 | 7.500 | 301,2 | |
16 | 2.490 | 9.990 | 7.500 | 301,2 | ||
38 | 5.950 | Falabella | 12.990 | 7.040 | 118,3 | |
40 | 4.490 | Jonhsons | 12.990 | 8.500 | 189,3 | |
42 | 4.290 | Tricot | 12.990 | 8.700 | 202,8 | |
44 | 4.290 | 12.990 | 8.700 | 202,8 | ||
46 | 4.290 | 12.990 | 8.700 | 202,8 |
Swetter varón cuello V.- | ||||||
Talla | Precio menor | Estable-cimiento | Precio mayor | Estable-cimiento | Diferencia | Dif. % |
6 | 2.490 | París | 8.990 | Ripley | 6.500 | 261,0 |
8 | 2.490 | Ripley | 9.990 | 7.500 | 301,2 | |
10 | 2.990 | 9.592 | 6.602 | 220,8 | ||
12 | 2.990 | 11.500 | Dimarsa | 8.510 | 284,6 | |
14 | 2.990 | 15.990 | París | 13.000 | 434,7 | |
16 | 2.990 | 9.990 | Ripley | 7.000 | 234,1 | |
38 | 4.490 | 10.990 | 6.500 | 144,7 | ||
40 | 4.490 | 10.990 | 6.500 | 144,7 | ||
42 | 4.490 | 10.990 | 6.500 | 144,7 | ||
44 | 4.490 | 10.990 | 6.500 | 144,7 | ||
46 | 4.490 | 10.990 | 6.500 | 144,7 |
Vestón | ||||||
Talla | Precio menor | Estable-cimiento | Precio mayor | Estable-cimiento | Diferencia $ | Dif. % |
6 | 5.990 | Corona | 19.990 | París | 14.000 | 233,7 |
8 | 5.990 | 19.990 | 14.000 | 233,7 | ||
10 | 6.990 | 19.990 | 13.000 | 185,9 | ||
12 | 6.990 | 19.990 | 13.000 | 185,9 | ||
14 | 7.990 | 19.990 | 12.000 | 150,1 | ||
16 | 7.990 | 19.990 | 12.000 | 150,1 | ||
38 | 12.990 | Falabella | 15.900 | Dimarsa | 2.910 | 22,4 |
40 | 8.990 | Corona | 15.900 | 7.000 | 77,8 | |
42 | 8.990 | 15.900 | 7.000 | 77,8 | ||
44 | 11.990 | La Polar | 15.900 | 3.910 | 32,6 | |
46 | 11.990 | 15.900 | 3.910 | 32,6 | ||
48 | 11.990 | 15.900 | 3.910 | 32,6 |
Fuente:
Informaciones:
Mauricio Ravanal
Encargado de Comunicaciones
Dirección de Desarrollo Comunitario – Dideco
I. Municipalidad de Puerto Montt
9-917 14 99
(65) 26 18 09 – 26 18 10 prensadideco@gmail.com