Cifras a julio entregadas por intendente Juan Sebastián Montes
- Jefe del Gobierno Regional precisó que la eficiencia en el gasto durante este año permite la inyección de nuevos recursos para las cuatro provincias.
El primer lugar del ranking nacional de ejecución presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) obtuvo la Región de Los Lagos durante los siete primeros meses del año, anunció esta mañana intendente Juan Sebastián Montes, quien detalló que ya hay un 60.9% del gasto efectuado, con más de 28 mil millones invertidos.
El jefe del Gobierno Regional destacó el intenso trabajo que se ha ido efectuando durante el 2011 en materia de eficiencia en el gasto a nivel local, “situación que nos permite ver con mucho optimismo la meta establecida a principios de año, que es superar los 60 mil millones de pesos”, precisó el intendente Montes, quien agregó que estos números grafican el gran trabajo que se está realizando en el Consejo Regional.
Otro antecedente entregado por Montes, es que esta eficiencia presupuestaria permite a Los Lagos obtener nuevos recursos durante el último trimestre del año, “meses en los que se muestra el mayor dinamismo en las inversiones regionales, en áreas fundamentales como salud, educación, infraestructura, restauración de patrimonio y vialidad en las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena”, puntualizó el representante del Presidente Piñera en la Región.
Siguen a Los Lagos en eficiencia en el gasto del FNDR, la Región Metropolitana (60.1%) y de Los Ríos (57%).
GASTO DEVENGADO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
REGION | Presupuesto Vigente M$ | Gasto Devengado Acumulado Julio | % Gasto |
TARAPACA | 24.377.306 | 8.215.129 | 33,7% |
ANTOFAGASTA | 40.834.570 | 20.191.583 | 49,4% |
ATACAMA | 26.521.320 | 11.503.723 | 43,4% |
COQUIMBO | 38.038.544 | 17.767.724 | 46,7% |
VALPARAISO | 39.278.314 | 19.617.358 | 49,9% |
O’HIGGINS | 33.297.151 | 18.586.573 | 55,8% |
MAULE | 42.604.476 | 23.961.472 | 56,2% |
BIO - BIO | 70.754.990 | 37.579.991 | 53,1% |
ARAUCANIA | 46.383.653 | 24.215.532 | 52,2% |
LOS LAGOS | 47.100.562 | 28.669.373 | 60,9% |
AYSEN | 26.025.225 | 12.565.179 | 48,3% |
MAGALLANES | 22.678.462 | 12.244.396 | 54,0% |
METROPOLITANA | 81.458.529 | 48.994.412 | 60,1% |
LOS RIOS | 26.500.738 | 15.113.946 | 57,0% |
ARICA - PARINACOTA | 20.946.626 | 8.662.615 | 41,4% |
TOTAL | 586.800.466 | 307.889.004 | 52,5% |
Fuente: Subdere